+
安全夹 SAFS 型
材质:316/1.4401
应用:普通/重型
安全功能:安全门、吊环螺栓和护罩
带护罩安全夹基于标准 SH 安全夹的设计原理。这种新变体受益于用圆顶螺母代替翼形螺母的附加安全功能。使用圆顶螺母可确保夹具无法用手松开。这与自由旋转螺母护罩的额外安全性相结合,决定了只能使用正确的插座适配器才能释放夹具,从而缓解了管道容易被篡改或意外释放的问题。
螺母旋转是从夹具在其最佳夹紧位置(组装时各段平行)开始测量的,到安全吊环螺栓能够自由摆动。
一次旋转 = 360°
所属分类:
安全卡箍
询价
描述
| NOMINAL CLAMP SIZE | FLANGE Ø (MM) | RAD. B (MM) | LENGTH C (MM) | WIDTH W (MM) | NUT ROTATIONS TO RELEASE | MASS (KG) | SKU |
| 1/2"-3/4" | 25 | 56 | 70 | 23 | 9 | 0.15 | CL.SAFS.0050 |
| DN 10/15/20 | 34 | 60 | 80 | 23 | 9 | 0.17 | CL.SAFS.D010 |
| 1"-1 1/2" | 50.5 | 81 | 104 | 23 | 10 | 0.25 | CL.SAFS.0100 |
| 2" | 64 | 86 | 117 | 23 | 10 | 0.33 | CL.SAFS.0200 |
| 2 1/2" | 77.5 | 93 | 134 | 23 | 10 | 0.38 | CL.SAFS.0250 |
| 3" | 91 | 98 | 144 | 23 | 10 | 0.44 | CL.SAFS.0300 |
| 3 1/2" | 106 | 103 | 159 | 23 | 10 | 0.44 | CL.SAFS.0350 |
| 4" | 119 | 112 | 179 | 23 | 10 | 0.57 | CL.SAFS.0400 |
上一个
下一个
上一个
下一个