+
SAFX 型安全夹
材质:316/1.4401
应用:普通/重型
安全功能:安全门、吊环螺栓和螺母
“门”式部分与阶梯式吊环螺栓相结合,确保夹具螺栓机构在夹紧接头部分或全部组装时不会摆动打开。只有当螺母明显松开以使吊环螺栓的较小直径能够摆动并穿过分段门时,才可以松开夹具;这确保夹具不会被撞到或意外打开。无需完全拆除螺母即可打开夹具,但该设计可确保在接头受到夹紧力或内部压力时吊环螺栓不会摆动打开。
螺母旋转是从夹具在其最佳夹紧位置(组装时各段平行)开始测量的,到安全吊环螺栓能够自由摆动为止。
一次旋转 = 360°
所属分类:
安全卡箍
询价
描述
| NOMINAL CLAMP SIZE | FLANGE Ø (MM) | RAD. B (MM) | LENGTH C (MM) | WIDTH W (MM) | NUT ROTATIONS TO RELEASE | MASS (KG) | SKU |
| 1/2"-3/4" | 25 | 55 | 65 | 17 | 9 | 0.17 | CL.SAFX.0050 |
| DN 10/15/20 | 34 | 58 | 75 | 17 | 9 | 0.21 | CL.SAFX.D010 |
| 1"-1 1/2" | 50.5 | 68 | 92 | 17 | 10 | 0.27 | CL.SAFX.0100 |
| 2" | 64 | 73 | 107 | 17 | 10 | 0.34 | CL.SAFX.0200 |
| 2 1/2" | 77.5 | 78 | 121 | 17 | 10 | 0.38 | CL.SAFX.0250 |
| 3" | 91 | 85 | 138 | 17 | 10 | 0.44 | CL.SAFX.0300 |
| 3 1/2" | 106 | 92 | 153 | 17 | 10 | 0.49 | CL.SAFX.0350 |
| 4" | 119 | 97 | 166 | 17 | 10 | 0.53 | CL.SAFX.0400 |
| 4 1/2" | 130 | 102 | 191 | 17 | 10 | 0.57 | CL.SAFX.0450 |
| 5" | 144 | 111 | 198 | 19 | 10 | 0.8 | CL.SAFX.0500 |
| 5 1/2" | 155 | 126 | 242 | 24 | 10 | 1.41 | CL.SAFX.0550 |
| 6" | 167 | 130 | 250 | 24 | 10 | 1.43 | CL.SAFX.0600 |
| 6 5/8" | 183 | 136 | 265 | 24 | 10 | 1.62 | CL.SAFX.0658 |
| 8" | 217 | 158 | 314 | 24 | 10 | 2.26 | CL.SAFX.0800 |
| 8 5/8" | 233 | 164 | 326 | 24 | 10 | 2.38 | CL.SAFX.0858 |
| 10" | 268 | 181 | 366 | 24 | 10 | 2.8 | CL.SAFX.1000 |
| 10 5/8" | 286 | 190 | 384 | 24 | 10 | 2.98 | CL.SAFX.1058 |
| 12" | 319 | 216 | 430 | 24 | 10 | 3.55 | CL.SAFX.1200 |
| 12 5/8" | 338 | 213 | 425 | 24 | 10 | 3.47 | CL.SAFX.1258 |
上一个
下一个
上一个
下一个