BSP 母接头 英制
材质:316L / 1.4404
表面光洁度:等于或优于 0.8 Ra(ųm) / 32 Ra(ųin)
制造:3.1 认证实心棒材
可根据要求提供其他尺寸和螺纹格式。
所属分类:
转接头
询价
描述
| FERRULE BSPF SIZE | THREAD | FLANGE Ø (MM) | MATING ØD (MM) | LENGTH L (MM) | MASS (KG) | SKU |
| 1/2" | 1/8" | 25 | 9.5 | 25 | 0.05 | AF.050.018 |
| 1/2" | 1/4" | 25 | 9.5 | 25 | 0.05 | AF.050.025 |
| 1/2" | 3/8" | 25 | 9.5 | 25 | 0.06 | AF.050.038 |
| 1/2" | 1/2" | 25 | 9.5 | 30 | 0.06 | AF.050.050 |
| 1/2" | 3/4" | 25 | 9.5 | 30 | 0.07 | AF.050.075 |
| 3/4" | 1/8" | 25 | 15.85 | 25 | 0.05 | AF.075.018 |
| 3/4" | 1/4" | 25 | 15.85 | 25 | 0.05 | AF.075.025 |
| 3/4" | 3/8" | 25 | 15.85 | 25 | 0.06 | AF.075.038 |
| 3/4" | 1/2" | 25 | 15.85 | 30 | 0.06 | AF.075.050 |
| 3/4" | 3/4" | 25 | 15.85 | 30 | 0.06 | AF.075.075 |
| 1" | 1/8" | 50.5 | 22.2 | 25 | 0.14 | AF.100.018 |
| 1" | 1/4" | 50.5 | 22.2 | 25 | 0.12 | AF.100.025 |
| 1" | 3/8" | 50.5 | 22.2 | 25 | 0.11 | AF.100.038 |
| 1" | 1/2" | 50.5 | 22.2 | 25 | 0.11 | AF.100.050 |
| 1" | 3/4" | 50.5 | 22.2 | 25 | 0.1 | AF.100.075 |
| 1" | 1" | 50.5 | 22.2 | 25 | 0.11 | AF.100.100 |
| 1 1/2" | 1/8" | 50.5 | 34.9 | 25 | 0.11 | AF.150.018 |
| 1 1/2" | 1/4" | 50.5 | 34.9 | 25 | 0.11 | AF.150.025 |
| 1 1/2" | 3/8" | 50.5 | 34.9 | 25 | 0.09 | AF.150.038 |
| 1 1/2" | 1/2" | 50.5 | 34.9 | 25 | 0.09 | AF.150.050 |
| 1 1/2" | 3/4" | 50.5 | 34.9 | 25 | 0.09 | AF.150.075 |
| 1 1/2" | 1" | 50.5 | 34.9 | 35 | 0.1 | AF.150.100 |
| 2" | 1/2" | 64 | 47.6 | 25 | 0.14 | AF.200.050 |
| 2" | 3/4" | 64 | 47.6 | 25 | 0.14 | AF.200.075 |
| 2" | 1" | 64 | 47.6 | 30 | 0.13 | AF.200.100 |
| 2" | 1 1/2" | 64 | 47.6 | 30 | 0.13 | AF.200.150 |
| 2" | 2" | 64 | 47.6 | 40 | 0.13 | AF.200.200 |
上一个
下一个
上一个
下一个