ISO 1127 系列 1 垫片
标准垫圈:带唇 - 类型 2
制药垫圈 ISO 1127 有两种变体:系列 1 和变体。如果您需要的垫圈材料和类型组合未列出,请联系我们的销售部门。
尺寸 DN8 和 DN10 仅在如图所示的全封装配置中提供。这两个垫圈尺寸的匹配套圈法兰尺寸为 25.4 毫米。
制药垫圈 ISO 1127 有两种变体:系列 1 和变体。
所属分类:
垫圈
询价
描述
| NOMINAL SIZE ISO (DN) | ID Ø (MM) | FLANGE Ø (MM) | SKU |
| 8 | 10.3 | 22 | GK.IS1.D008 |
| 10 | 14 | 22 | GK.IS1.D010 |
| 15 | 18.1 | 50.5 | GK.IS1.D015 |
| 20 | 22.9 | 50.5 | GK.IS1.D020 |
| 25 | 29.7 | 50.5 | GK.IS1.D025 |
| 32 | 38.4 | 64 | GK.IS1.D032 |
| 40 | 44.3 | 64 | GK.IS1.D040 |
| 50 | 56.3 | 77.5 | GK.IS1.D050 |
| 65 | 72.1 | 91 | GK.IS1.D065 |
| 80 | 84.9 | 106 | GK.IS1.D080 |
| 100 | 110.3 | 130 | GK.IS1.D100 |
| 125 | 135.7 | 155 | GK.IS1.D125 |
| 150 | 163.1 | 183 | GK.IS1.D150 |
| 200 | 213.9 | 233.5 | GK.IS1.D200 |
| 250 | 267.8 | 286.1 | GK.IS1.D250 |
| 300 | 318.7 | 338.5 | GK.IS1.D300 |
| Material | Ordering |
| Type | Code |
| PDM Black | .EK |
| Silicone Translucent | .ST |
| VITON® Black | .VB |
| PTFE Solid | .PS |
| PTFE Envelope | .PE |
| Ordering Code Example | |
| ISO 1127 DN32 EPDM Black = GK.IS1.D032.EK | |
上一个
下一个
上一个
下一个