+
ISO 2037 系列 2 套圈
材质:316L / 1.4404
表面光洁度:等于或优于 0.8 Ra(ųm) / 32 Ra(ųin)
制造:3.1 认证 - 实心棒
ISO 2037 是食品行业不锈钢管的标准。ISO 2037 现已取代 ISO 2852 套圈尺寸,因为它与套圈连接的管尺寸相匹配。有关 ISO 2852 尺寸,请参阅 SMS 3017 表。
制药套圈 ISO 2037 有两种变体,ISO 2037 系列 1 和 ISO 2037 系列 2。
所属分类:
法兰
询价
描述
| NOMINAL SIZE METRIC (IMPERIAL) | OD (MM) | ID Ø (MM) | FLANGE Ø (MM) | WALL (MM) | LENGTH L (MM) | MASS (KG) | SKU |
| 25.0 (1.0") | 25 | 21.8 | 50.5 | 1.6 | 21.5 | 0.07 | FR.IS22.M025 |
| 38.0 (1.5") | 38 | 34.8 | 50.5 | 1.6 | 21.5 | 0.05 | FR.IS22.M038 |
| 40.0 (1.5") | 40 | 36.8 | 50.5 | 1.6 | 21.5 | 0.05 | FR.IS22.M040 |
| 51.0 (2.0") | 51 | 47.8 | 64 | 1.6 | 21.5 | 0.08 | FR.IS22.M051 |
| 63.5 (2.5") | 63.5 | 60.3 | 77.5 | 1.6 | 21.5 | 0.1 | FR.IS22.M063 |
| 70.0 (3.0") | 70 | 66.8 | 91 | 1.6 | 21.5 | 0.15 | FR.IS22.M070 |
| 101.6 (4.0") | 101.6 | 97.6 | 119 | 2 | 21.5 | 0.21 | FR.IS22.M101 |
上一个
下一个
上一个
下一个