+
夹具 ASME VIII 压力容器
材料:316 / 1.4401
应用:压力容器
铰链布局:铰链板和安全螺栓
此夹具设计符合 ASME VIII 压力容器设计规范第 1 部分的严格要求,如附录 24 所示。在一个凸耳侧采用双螺栓配置,在另一侧采用铰链板和螺栓,满足在主要螺栓发生故障时提供二次约束的要求。所有 ASME VIII 夹具均提供完整的 316 不锈钢组件材料认证,符合 ASME VIII 压力容器设计的要求。公布的压力额定值是使用压力容器规范中给出的理论方程和严格要求计算得出的,可根据要求提供 ACL 工作方程的副本。
所属分类:
卡箍
询价
描述
| NOMINAL CLAMP SIZE | FLANGE Ø (MM) | RAD. B (MM) | LENGTH C (MM) | LENGTH D (MM) | LENGTH E (MM) | MASS (KG) | SKU |
| 1"-1 1/2" | 50.5 | 85 | 145 | 50 | 80 | 1.8 | CL.AS8.0100 |
| 2" | 64 | 97 | 163 | 50 | 94 | 1.96 | CL.AS8.0200 |
| 3" | 91 | 115 | 203 | 50 | 124 | 3.2 | CL.AS8.0300 |
| 4" | 119 | 135 | 233 | 50 | 160 | 3.68 | CL.AS8.0400 |
| 6" | 167 | 160 | 281 | 50 | 206 | 4.7 | CL.AS8.0600 |
| 6 5/8" | 183 | 170 | 300 | 50 | 222 | 4.98 | CL.AS8.0658 |
| 8" | 217 | 185 | 333 | 50 | 358 | 5.45 | CL.AS8.0800 |
| 8 5/8" | 233.5 | 192 | 349 | 50 | 273.5 | 5.89 | CL.AS8.0858 |
| 10" | 268 | 210 | 385 | 50 | 308 | 6.3 | CL.AS8.1000 |
| 12" | 319 | 235 | 433 | 50 | 358 | 7.02 | CL.AS8.1200 |
上一个
下一个
上一个
下一个