+
减速器偏心套圈端
材料:316L / 1.4404
表面光洁度:等于或优于 0.8 Ra(ųm) / 32 Ra(ųin)
制造方式:焊接 3.1 材料
偏心减速器是同心减速器的一种更清洁、自排水的变体,标准配置为套圈端。所有偏心减速器均采用 316L 认证材料制造,并配有除垢焊缝,内部抛光至 0.8Ra。套圈端偏心减速器标准配置为 BS4825、ISO1127 和 BPE 尺寸,但 DN32676、SMS 和 SWG 配合端可根据要求制造和供应。
所属分类:
大小头
询价
描述
| FERRULE END SIZE X | FERRULE END SIZE Y | OD (MM) | ID Ø (MM) | FLANGE Ø (MM) | WALL (MM) | LENGTH L (MM) | MASS (KG) | SKU |
| 3/4" | 1/2" | 25 | 15.9 | 25 | 9.5 | 50.8 | 0.07 | ER.075.050 |
| 1" | 1/2" | 50.5 | 22.2 | 25 | 9.5 | 63.5 | 0.12 | ER.100.050 |
| 1" | 3/4" | 50.5 | 22.2 | 25 | 15.8 | 50.8 | 0.11 | ER.100.075 |
| 1 1/2" | 1/2" | 50.5 | 34.9 | 25 | 9.5 | 88.9 | 0.18 | ER.150.050 |
| 1 1/2" | 3/4" | 50.5 | 34.9 | 25 | 15.8 | 76.2 | 0.09 | ER.150.075 |
| 1 1/2" | 1" | 50.5 | 34.9 | 50.5 | 22.2 | 76.2 | 0.15 | ER.150.100 |
| 2" | 1/2" | 64 | 47.6 | 25 | 9.5 | 139.7 | 0.2 | ER.200.050 |
| 2" | 3/4" | 64 | 47.6 | 25 | 9.5 | 127 | 0.2 | ER.200.075 |
| 2" | 1" | 64 | 47.6 | 50.5 | 22.2 | 127 | 0.2 | ER.200.100 |
| 2" | 1 1/2" | 64 | 47.6 | 50.5 | 34.9 | 76.2 | 0.18 | ER.200.150 |
| 2 1/2" | 1/2" | 77.5 | 60.3 | 25 | 9.5 | 190.5 | 0.25 | ER.250.050 |
| 2 1/2" | 3/4" | 77.5 | 60.3 | 25 | 15.8 | 177.8 | 0.25 | ER.250.075 |
| 2 1/2" | 1" | 77.5 | 60.3 | 50.5 | 22.2 | 177.8 | 0.27 | ER.250.100 |
| 2 1/2" | 1 1/2" | 77.5 | 60.3 | 50.5 | 34.9 | 127 | 0.25 | ER.250.150 |
| 2 1/2" | 2" | 77.5 | 60.3 | 64 | 47.6 | 76.2 | 0.23 | ER.250.200 |
| 3" | 1" | 91 | 73 | 50.5 | 22.2 | 228.6 | 0.31 | ER.300.100 |
| 3" | 1 1/2" | 91 | 73 | 50.5 | 34.9 | 177.8 | 0.29 | ER.300.150 |
| 3" | 2" | 91 | 73 | 64 | 47.6 | 127 | 0.29 | ER.300.200 |
| 3" | 2 1/2" | 91 | 73 | 77.5 | 60.3 | 76.2 | 0.29 | ER.300.250 |
上一个
上一个